sonstige Auswertungen


Laufleistung

Name Ergebnis Rang
Sven Johannsen 33.767 1
Petra Weber 29.359 2
Solveig-Maria Schitz 29.359 2
Karsten Labs 27.996 4
Mike Schulze 18.284 5
Gesamtergebnis 270.032


Score zu PAR

Score zu PAR

Platzierungen

Brutto
 Rang Brutto Bruttopunkte Nettopunkte
22.08.2016 Sven Johannsen 1 24 38
Mike Schulze 2 21 21
Karsten Labs 3 19 36
Solveig-Maria Schitz 4 6 29
Petra Weber 5 3 18
 
23.08.2016 Mike Schulze 1 13 14
Sven Johannsen 2 10 30
Karsten Labs 3 8 27
Solveig-Maria Schitz 4 6 37
Petra Weber 5 2 27
 
24.08.2016 Sven Johannsen 1 16 29
Solveig-Maria Schitz 2 10 45
Karsten Labs 3 7 22
Petra Weber 4 4 29
Mike Schulze 4 4 4
 
25.08.2016 Sven Johannsen 1 12 26
Karsten Labs 2 11 29
Petra Weber 3 5 27
Solveig-Maria Schitz 3 5 33
 
26.08.2016 Karsten Labs 1 13 29
Sven Johannsen 2 12 24
Petra Weber 3 6 29
Solveig-Maria Schitz 3 6 27
 
27.08.2016 Sven Johannsen 1 15 30
Solveig-Maria Schitz 2 7 30
Petra Weber 3 1 18


Netto
 Rang Netto Nettopunkte Bruttopunkte
22.08.2016 Sven Johannsen 1 38 24
Karsten Labs 2 36 19
Solveig-Maria Schitz 3 29 6
Mike Schulze 4 21 21
Petra Weber 5 18 3
 
23.08.2016 Solveig-Maria Schitz 1 37 6
Sven Johannsen 2 30 10
Karsten Labs 3 27 8
Petra Weber 3 27 2
Mike Schulze 5 14 13
 
24.08.2016 Solveig-Maria Schitz 1 45 10
Sven Johannsen 2 29 16
Petra Weber 2 29 4
Karsten Labs 4 22 7
Mike Schulze 5 4 4
 
25.08.2016 Solveig-Maria Schitz 1 33 5
Karsten Labs 2 29 11
Petra Weber 3 27 5
Sven Johannsen 4 26 12
 
26.08.2016 Petra Weber 1 29 6
Karsten Labs 1 29 13
Solveig-Maria Schitz 3 27 6
Sven Johannsen 4 24 12
 
27.08.2016 Solveig-Maria Schitz 1 30 7
Sven Johannsen 1 30 15
Petra Weber 3 18 1