sonstige Auswertungen


Laufleistung

Name Ergebnis Rang
Uwe Zesch 70.017 1
Carola Zesch 59.475 2
Sven Johannsen 57.976 3
Karsten Labs 34.894 4
Petra Weber 32.910 5
Solveig-Maria Schitz 14.760 6
Gesamtergebnis 270.032

Score zu PAR



Platzierungen

Brutto
 Rang Brutto Bruttopunkte Nettopunkte
04.06.2016 Sven Johannsen 1 22 36
Karsten Labs 2 18 40
Uwe Zesch 3 16 32
Petra Weber 4 7 31
Carola Zesch 5 0 18
 
05.06.2016 Karsten Labs 1 11 30
Uwe Zesch 2 9 24
Carola Zesch 3 0 13
 
06.06.2016 Sven Johannsen 1 16 33
Uwe Zesch 2 12 28
Karsten Labs 3 9 25
Carola Zesch 4 1 21
 
07.06.2016 Sven Johannsen 1 23 40
Solveig-Maria Schitz 2 8 33
Uwe Zesch 3 6 22
Carola Zesch 4 4 27
 
08.06.2016 Sven Johannsen 1 22 36
Uwe Zesch 2 13 32
Petra Weber 3 9 29
Carola Zesch 4 6 23
 
09.06.2016 Sven Johannsen 1 22 36
Uwe Zesch 2 20 38
Petra Weber 3 11 31
Carola Zesch 4 5 24
 
10.06.2016 Sven Johannsen 1 20 32
Uwe Zesch 2 8 20
Solveig-Maria Schitz 3 5 29
Petra Weber 4 3 22
Carola Zesch 5 1 30
 
12.06.2016 Sven Johannsen 1 15 26
Karsten Labs 2 14 27
Uwe Zesch 3 13 26
Petra Weber 4 8 28
Solveig-Maria Schitz 5 7 33
Carola Zesch 6 2 26
 
13.06.2016 Uwe Zesch 1 14 28
Sven Johannsen 2 11 25
Petra Weber 3 3 22
Carola Zesch 4 1 16
 
14.06.2016 Sven Johannsen 1 21 36
Uwe Zesch 2 8 25
Petra Weber 3 7 33
Carola Zesch 4 0 17
 
15.06.2016 Karsten Labs 1 15 34
Uwe Zesch 2 11 29
Carola Zesch 3 0 27
 
16.06.2016 Sven Johannsen 1 25 39
Karsten Labs 2 10 27
Uwe Zesch 3 9 24
Carola Zesch 4 1 25
 
17.06.2016 Sven Johannsen 1 8 34
Uwe Zesch 2 6 35
Carola Zesch 3 2 29

Netto
Rang Netto Nettopunkte Bruttopunkte
04.06.2016 Karsten Labs 1 40 18
Sven Johannsen 2 36 22
Uwe Zesch 3 32 16
Petra Weber 4 31 7
Carola Zesch 5 18 0
 
05.06.2016 Karsten Labs 1 30 11
Uwe Zesch 2 24 9
Carola Zesch 3 13 0
 
06.06.2016 Sven Johannsen 1 33 16
Uwe Zesch 2 28 12
Karsten Labs 3 25 9
Carola Zesch 4 21 1
 
07.06.2016 Sven Johannsen 1 40 23
Solveig-Maria Schitz 2 33 8
Carola Zesch 3 27 4
Uwe Zesch 4 22 6
 
08.06.2016 Sven Johannsen 1 36 22
Uwe Zesch 2 32 13
Petra Weber 3 29 9
Carola Zesch 4 23 6
 
09.06.2016 Uwe Zesch 1 38 20
Sven Johannsen 2 36 22
Petra Weber 3 31 11
Carola Zesch 4 24 5
 
10.06.2016 Sven Johannsen 1 32 20
Carola Zesch 2 30 1
Solveig-Maria Schitz 3 29 5
Petra Weber 4 22 3
Uwe Zesch 5 20 8
 
12.06.2016 Solveig-Maria Schitz 1 33 7
Petra Weber 2 28 8
Karsten Labs 3 27 14
Sven Johannsen 4 26 15
Carola Zesch 4 26 2
Uwe Zesch 4 26 13
 
13.06.2016 Uwe Zesch 1 28 14
Sven Johannsen 2 25 11
Petra Weber 3 22 3
Carola Zesch 4 16 1
 
14.06.2016 Sven Johannsen 1 36 21
Petra Weber 2 33 7
Uwe Zesch 3 25 8
Carola Zesch 4 17 0
 
15.06.2016 Karsten Labs 1 34 15
Uwe Zesch 2 29 11
Carola Zesch 3 27 0
 
16.06.2016 Sven Johannsen 1 39 25
Karsten Labs 2 27 10
Carola Zesch 3 25 1
Uwe Zesch 4 24 9
 
17.06.2016 Uwe Zesch 1 35 6
Sven Johannsen 2 34 8
Carola Zesch 3 29 2